|
|
(44 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | SDO_Geometry je objekt, který má následující atributy:
| |
| | | |
− | SDO_GTYPE NUMBER,
| |
− | SDO_SRID NUMBER,
| |
− | SDO_POINT SDO_POINT_TYPE,
| |
− | SDO_ELEM_INFO MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY,
| |
− | SDO_ORDINATES MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY
| |
− |
| |
− | Je nutné vnímat "skladbu" tohoto objektu. Při zadávání dat potřebujeme znát kódy, které mají význam pro správné určení geometrie či koordinačního (souřadnicového) systému, ap.
| |
− |
| |
− | '''SDO_GTYPE NUMBER''' - typ geometrie, koresponduje se specifikací modelu "Geometry Object Model" definovanou organizací OGIS - Simple Features for SQL specification.
| |
− |
| |
− | Skládá se ze 4 numerických hodnot ve formátu DLTT, kde
| |
− | *D identifies the number of dimensions (2, 3, or 4)
| |
− | *L identifies the linear referencing measure dimension for a three-dimensional linear referencing system (LRS) geometry, that is, which dimension (3 or 4) contains the measure value. For a non-LRS geometry, or to accept the Spatial default of the last dimension as the measure for an LRS geometry, specify 0. For information about the linear referencing system (LRS).
| |
− | *TT identifies the geometry type (00 through 09, with 10 through 99 reserved for future use).
| |
− |
| |
− | Například:
| |
− |
| |
− | 2001 dvoudimenzionální point
| |
− | 2002 linie nebo křivka
| |
− | 2003 dvoudimenzionální polygon nebo povrch
| |
− | 2004 kolekce (Geometry is a heterogeneous collection of elements. COLLECTION is a superset that includes all other types.)
| |
− | 2005 multipoint (Geometry has one or more points. (MULTIPOINT is a superset of POINT.))
| |
− |
| |
− | Pro zjištění obsažených informací je možné použít metody pro navrácení těchto hodnot: Get_Dims, Get_LRS_Dim, Get_Gtype
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''SDO_SRID NUMBER'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | SDO_POINT SDO_POINT_TYPE,
| |
− | SDO_ELEM_INFO MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY,
| |
− | SDO_ORDINATES MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY
| |