Difference between revisions of "Vytvoření evidencí"
From Wikivyuka
m |
m |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Na základě popisu definujte,jak bude vypadat záznam pro evidenci dle zadání. | + | Na základě popisu definujte, jak bude vypadat záznam pro evidenci dle zadání. |
+ | |||
+ | '''1 Zaměstnanci ve firmě''' | ||
− | |||
Firma eviduje své zaměstnance. Zaměstnanci mohou být i externisté, kteří práci provádějí doma a do firmy ji pouze odevzdávají. Co všechno je nutno evidovat, aby firma byla schopna realizovat následující: | Firma eviduje své zaměstnance. Zaměstnanci mohou být i externisté, kteří práci provádějí doma a do firmy ji pouze odevzdávají. Co všechno je nutno evidovat, aby firma byla schopna realizovat následující: | ||
*podle funkce, na kterou jsou zařazeni dostávájí pevně stanovenou měsíční platbu na bankovní účet, | *podle funkce, na kterou jsou zařazeni dostávájí pevně stanovenou měsíční platbu na bankovní účet, | ||
Line 9: | Line 10: | ||
*podle vzdělání je posílat na specializovaná odborná jednání se zákazníky. | *podle vzdělání je posílat na specializovaná odborná jednání se zákazníky. | ||
− | + | '''2 Časopisy v knihovně''' | |
+ | |||
V knihovně je nutné evidovat údaje o časopisech, které knihovna poskytuje čtenářům k přečtení ve studovně. Co všechno je nutno evidovat, aby knihovna byla schopna realizovat následující: | V knihovně je nutné evidovat údaje o časopisech, které knihovna poskytuje čtenářům k přečtení ve studovně. Co všechno je nutno evidovat, aby knihovna byla schopna realizovat následující: | ||
*přehled dodávek časopisů za každý měsíc, | *přehled dodávek časopisů za každý měsíc, | ||
*výpočet sumy, kterou knihovna za rok investovala do zakoupení časopisů, | *výpočet sumy, kterou knihovna za rok investovala do zakoupení časopisů, | ||
− | * | + | *komunikovat se šéfredaktorem časopisu, |
*objednávat časopis přímo u vydavatele. | *objednávat časopis přímo u vydavatele. | ||
+ | [http://gis.vsb.cz/wikivyuka/index.php/%C3%9Alohy_k_procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_u%C4%8Diva Zpět na stránku Úlohy k procvičení] | ||
[http://gis.vsb.cz/wikivyuka/index.php/Datab%C3%A1zov%C3%A9_syst%C3%A9my_-_cvi%C4%8Den%C3%AD Zpět na stránku DBS - cvičení] | [http://gis.vsb.cz/wikivyuka/index.php/Datab%C3%A1zov%C3%A9_syst%C3%A9my_-_cvi%C4%8Den%C3%AD Zpět na stránku DBS - cvičení] |
Latest revision as of 09:25, 26 November 2010
Na základě popisu definujte, jak bude vypadat záznam pro evidenci dle zadání.
1 Zaměstnanci ve firmě
Firma eviduje své zaměstnance. Zaměstnanci mohou být i externisté, kteří práci provádějí doma a do firmy ji pouze odevzdávají. Co všechno je nutno evidovat, aby firma byla schopna realizovat následující:
- podle funkce, na kterou jsou zařazeni dostávájí pevně stanovenou měsíční platbu na bankovní účet,
- měsíční přehled, kde je obsaženo - počet zaměstnanců, celková sumu na mzdy, minimální, maximální a průměrnou mzdu,
- posílat odvody z mezd sociální a zdravotní pojišťovně, zdravotní pojišťovnu může mít každý zaměstnanec jinou,
- podle jazykových znalostí jim zadávat práci pro zahraniční zákazníky,
- podle vzdělání je posílat na specializovaná odborná jednání se zákazníky.
2 Časopisy v knihovně
V knihovně je nutné evidovat údaje o časopisech, které knihovna poskytuje čtenářům k přečtení ve studovně. Co všechno je nutno evidovat, aby knihovna byla schopna realizovat následující:
- přehled dodávek časopisů za každý měsíc,
- výpočet sumy, kterou knihovna za rok investovala do zakoupení časopisů,
- komunikovat se šéfredaktorem časopisu,
- objednávat časopis přímo u vydavatele.