|
|
(2 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | ==SDO_ORDINATES==
| |
− | definuje použití pole proměnlivé délky (až 1048576) typu NUMBER, kde jsou uloženy souřadnice, tvořící hranice prostorového objektu. Použití je spojeno s SDO_ELEM_INFO. Hodnoty v poli jsou uspořádány dle dimenze.
| |
− |
| |
− | Například:
| |
− | Polygon, jehož hranice je tvořena čtyřmi dvoudimensionálními body je uložen takto:
| |
− | {X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X1, Y1}.
| |
− | Polygon, jehož hranice je tvořena čtyřmi třídimensionálními body je uložen takto:
| |
− | {X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, X4, Y4, Z4, X1, Y1, Z1}.
| |
− |
| |
− | == Seznam geometrických tvarů ==
| |
− |
| |
− | (1,1003,4) circle definován třemi body
| |
− | (1,1003,3) one rectangle 1003 - exterior exterior polygon ring, 3 rectangle
| |
− | (1,1003,1) one polygon 1003 - exterior polygon ring - vnější polygon,
| |
− | s body definovanými proti směru hodinových ručiček
| |
− |
| |
− | [http://gis.vsb.cz/wikivyuka/index.php/Prostorov%C3%A9_datab%C3%A1ze#Oracle Hlavní stránka předmětu]
| |