Difference between revisions of "Zápočet - body"
From Wikivyuka
m |
m |
||
Line 6: | Line 6: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Vojtěch Dubrovský || | + | |Vojtěch Dubrovský || 8.5 || x || x |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Jakub Chovan || | + | |Jakub Chovan || 7 || x || x |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Dušan Maďar || | + | |Dušan Maďar || 8.5 || x || x |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Radka Matoláková || | + | |Radka Matoláková || 4.5 || x || x |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Markéta Návratová || | + | |Markéta Návratová || 9 || x || x |
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 27: | Line 27: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Jan Trčka || | + | |Jan Trčka || 1 || x || x |
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 20:09, 11 April 2012
Student | Test SQL | Projekt | Prezentace | |
---|---|---|---|---|
Patrik Babiš | x | x | x | |
Vojtěch Dubrovský | 8.5 | x | x | |
Jakub Chovan | 7 | x | x | |
Dušan Maďar | 8.5 | x | x | |
Radka Matoláková | 4.5 | x | x | |
Markéta Návratová | 9 | x | x | |
Jan Novák | x | x | x | |
Stanislav Pučan | x | x | x | |
Jan Trčka | 1 | x | x | |