Difference between revisions of "Zápočet - body"
From Wikivyuka
m |
m |
||
Line 3: | Line 3: | ||
!Student || Test SQL || Projekt || Prezentace | !Student || Test SQL || Projekt || Prezentace | ||
|- | |- | ||
− | |Patrik Babiš || x || | + | |Patrik Babiš || x || . || . |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Vojtěch Dubrovský || 8.5 || | + | |Vojtěch Dubrovský || 8.5 || . || . |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Jakub Chovan || 7 || | + | |Jakub Chovan || 7 || . || . |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Dušan Maďar || 8.5 || | + | |Dušan Maďar || 8.5 || . || . |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Radka Matoláková || 4.5 || | + | |Radka Matoláková || 4.5 || . || . |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Markéta Návratová || 9 || | + | |Markéta Návratová || 9 || . || . |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Jan Novák || x || | + | |Jan Novák || x || . || . |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Stanislav Pučan || x || | + | |Stanislav Pučan || x || . || . |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Jan Trčka || 1 || | + | |Jan Trčka || 1 || . || . |
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 20:11, 11 April 2012
Student | Test SQL | Projekt | Prezentace | |
---|---|---|---|---|
Patrik Babiš | x | . | . | |
Vojtěch Dubrovský | 8.5 | . | . | |
Jakub Chovan | 7 | . | . | |
Dušan Maďar | 8.5 | . | . | |
Radka Matoláková | 4.5 | . | . | |
Markéta Návratová | 9 | . | . | |
Jan Novák | x | . | . | |
Stanislav Pučan | x | . | . | |
Jan Trčka | 1 | . | . | |