Difference between revisions of "Zápočet - body"
From Wikivyuka
m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="datatable autowidth" border=1 | {| class="datatable autowidth" border=1 | ||
|+ | |+ | ||
− | !Student || Test SQL || Projekt || Prezentace | + | !Student || Test SQL || Projekt || Prezentace || Bonus |
|- | |- | ||
− | |Patrik Babiš || 9.5 || 14 || 7 | + | |Patrik Babiš || 9.5 || 14 || 7 || |
|- | |- | ||
− | |Vojtěch Dubrovský || 8.5 || . || 4 | + | |Vojtěch Dubrovský || 8.5 || . || 4 || |
|- | |- | ||
− | |Jakub Chovan || 7 || 13 || 6 | + | |Jakub Chovan || 7 || 13 || 6 || |
|- | |- | ||
− | |Dušan Maďar || 8.5 || 15 || 8 | + | |Dušan Maďar || 8.5 || 15 || 8 || * |
|- | |- | ||
− | |Radka Matoláková || 4.5 || . || . | + | |Radka Matoláková || 4.5 || . || . || |
|- | |- | ||
− | |Markéta Návratová || 9 || 15 || 7 | + | |Markéta Návratová || 9 || 15 || 7 || * |
|- | |- | ||
− | |Jan Novák || x || . || . | + | |Jan Novák || x || . || . || |
|- | |- | ||
− | |Stanislav Pučan || x || . || . | + | |Stanislav Pučan || x || . || . || |
|- | |- | ||
− | |Jan Trčka || 1 || 9 || 5 | + | |Jan Trčka || 1 || 9 || 5 || |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 10:14, 10 May 2012
Student | Test SQL | Projekt | Prezentace | Bonus |
---|---|---|---|---|
Patrik Babiš | 9.5 | 14 | 7 | |
Vojtěch Dubrovský | 8.5 | . | 4 | |
Jakub Chovan | 7 | 13 | 6 | |
Dušan Maďar | 8.5 | 15 | 8 | * |
Radka Matoláková | 4.5 | . | . | |
Markéta Návratová | 9 | 15 | 7 | * |
Jan Novák | x | . | . | |
Stanislav Pučan | x | . | . | |
Jan Trčka | 1 | 9 | 5 |