Difference between revisions of "GIT FEI"
From Wikivyuka
m (→Body středeční skupina 2013) |
m (→Body středeční skupina 2013) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | Fajstl Marek || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8.5 || 7.5|| | + | | Fajstl Marek || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8.5 || 7.5|| 31 |
|- | |- | ||
− | | Kačírek Jiří || 1.5 || 1.5 || 0 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 0 || 1.5 || 1.5 || 8.5 || 7|| | + | | Kačírek Jiří || 1.5 || 1.5 || 0 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 0 || 1.5 || 1.5 || 8.5 || 7|| 27 |
|- | |- | ||
− | | Kala Jakub || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 0 || 0 || 1.5 || 1.5 || 7.5 || 7.5|| | + | | Kala Jakub || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 0 || 0 || 1.5 || 1.5 || 7.5 || 7.5|| 27 |
|- | |- | ||
− | | Kohut Marek || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 7.5 || 8|| | + | | Kohut Marek || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 7.5 || 8|| 31 |
|- | |- | ||
− | | Lazar Marek || 0 || 1.5 || 1.5 || 0 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || 8|| | + | | Lazar Marek || 0 || 1.5 || 1.5 || 0 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || 8|| 28 |
|- | |- | ||
− | | Lellková Martina || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || 8.5|| | + | | Lellková Martina || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || 8.5|| 32 |
|- | |- | ||
− | | Lipner Ondřej || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || 9|| | + | | Lipner Ondřej || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || 9|| 32 |
|- | |- | ||
− | | Nečekal Pavel || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 7.5 || 8.5|| | + | | Nečekal Pavel || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 7.5 || 8.5|| 31 |
|- | |- | ||
| Raček Peter || 1.5 || 1.5 || 0 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || | | Raček Peter || 1.5 || 1.5 || 0 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || | ||
|- | |- | ||
− | | Stebel Libor || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || 9|| | + | | Stebel Libor || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || 9|| 32 |
|- | |- | ||
− | | Trnčák Luboš || 0 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || 8.5|| | + | | Trnčák Luboš || 0 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 8 || 8.5|| 30 |
|- | |- | ||
− | | Václavík Adam || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 6.5 || 8.5|| | + | | Václavík Adam || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 6.5 || 8.5|| 30 |
|- | |- | ||
− | | Volná Kateřina || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 7.5 || 7.5|| | + | | Volná Kateřina || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 7.5 || 7.5|| 30 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 10:01, 24 April 2013
Contents
Body středeční skupina 2013
Jméno | Cv. 1 | Cv. 2 | Cv. 3 | Cv. 4 | Cv. 5 | Cv. 6 | Cv. 7 | Cv. 8 | Cv. 9 | Cv. 10 | Projekt 1 | Projekt 2 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | 9 | 33 | |
Fajstl Marek | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 7.5 | 31 |
Kačírek Jiří | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 7 | 27 |
Kala Jakub | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 27 |
Kohut Marek | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 8 | 31 |
Lazar Marek | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 8 | 28 |
Lellková Martina | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 8.5 | 32 |
Lipner Ondřej | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9 | 32 |
Nečekal Pavel | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 8.5 | 31 |
Raček Peter | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | ||
Stebel Libor | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9 | 32 |
Trnčák Luboš | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 8.5 | 30 |
Václavík Adam | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 8.5 | 30 |
Volná Kateřina | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 30 |
Projekt č. 1
Zadání a postup
- Proveďte import dat za obce ČR, která jsou uložena v souboru Cviceni04.xls do ArcGIS.
- Zvolte si libovolnou charakteristiku z připojených dat a vizualizujte ji metodou kartogramu.
- Vytvořený kartogram doplňte o základní kompoziční prvky a volitelně taktéž o nadstavbové kompoziční prvky. Mapa bude splňovat zásady tématické kartografie. Pro lepší přehlednost území mapu doplňte o hranice ČR a krajů včetně popisků. Podkladová data jsou uložena v souboru Cviceni04.zip.
- Zkontrolujte si, zda Vaše mapa má všechny náležitosti dle popisu na stránkách s popisem tvorby mapy: Tvorba mapy v prostředí ArcGIS Desktop.
- Výslednou mapu v rozlišení 300 DPI a formátu png pojmenuje PrijmeniJmenoOsobniCislo.png. Odešlete ze školního mailu na adresu daniela.szturcova@vsb.cz nejpozději do 19. března 2013. Za každý den zpoždění se odečítá 1 bod z možných 9 bodů. Jako předmět emailu napište GITFEI.
Ukázka výstupu projektu 1 je k dispozici zde.
Projekt č. 2
Měření s FC100
Příprava na učebně
- Spusťte si Vistual PC - verzi Esri Hydro.
- Ujistěte se, že máte k dispozici sdílené foldery. Na straně Virtual PC je to E:, v OS Win se jedná o D: Virtual_VHD/SharedFolder.
- Do Virtual_VHD/SharedFolder si stáhněte data z FTP serveru: 158.196.138.49. Přihlaste se jako student, heslo studentGIS.
- Připravte si na příští hodinu projekt v prostředí ArcPad (dle pokynů ve Cvičení 7) a uložte jej zpět na FTP server do adresáře streda2013. Projekt bude pojmenován Vaším loginem.
Měření v terénu
- Sraz bude ve 10:45 hodin před budovou školy A.
- Dostanete přístroje a do Vámi připravených projektů zaznamenáte požadované objekty.