Difference between revisions of "Přednáškové materiály předmětu ZI"
From Wikivyuka
m |
m |
||
Line 24: | Line 24: | ||
| Internetové technologie || [[Media:site.pdf | Internetové technologie]] | | Internetové technologie || [[Media:site.pdf | Internetové technologie]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Dne 4. listopadu je přednáška nahrazena samostatnou prací! | ||
+ | |||
+ | Samostatně nastudujete apitolu 4. z materiálu "OpenGIS ® Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access". | ||
+ | 1. Definice uvedené v této kapitole budou obsaženy ve zkouškových otázkách, proto se zaměřte na porozumění jednotlivých termínů. | ||
+ | 2. Najděte v kapitole 6. alespoň dvě fuknkce, jejichž návratová hodnota je typu BOOLEAN. Na další přednášce bude k tomuto materiálu vedena diskuze. | ||
+ | |||
[http://gis.vsb.cz/wikivyuka/index.php/Z%C3%A1klady_informatiky#P.C5.99edn.C3.A1.C5.A1ky Zpět na stránky Základy informatiky] | [http://gis.vsb.cz/wikivyuka/index.php/Z%C3%A1klady_informatiky#P.C5.99edn.C3.A1.C5.A1ky Zpět na stránky Základy informatiky] |
Revision as of 08:42, 2 November 2015
Oblast | Slides | Aktualizace |
---|---|---|
Úvod, podmínky | Podmínky | 09/2015 |
Informatika, informace, číselné soustavy | Informace, číselné soustavy. | 09/2015 |
Elektronické publikování, otevřené a uzavřené formáty, proprietární nástroje, ... | Elektronické publikování. | 09/2015 |
Tvorba www stránek - základní prvky HTML. | Základní prvky HTML. | 09/2015 |
Tvorba www stránek - historie, syntaxe, směřování HTML. | HTML 2. | 10/2015 |
LaTeX | LaTeX LaTeX2 | 10/2015 |
Teorie grafů | Grafy | |
Výroková logika | Logika | |
Operační systémy | OS | |
Internetové technologie | Internetové technologie |
Dne 4. listopadu je přednáška nahrazena samostatnou prací!
Samostatně nastudujete apitolu 4. z materiálu "OpenGIS ® Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access". 1. Definice uvedené v této kapitole budou obsaženy ve zkouškových otázkách, proto se zaměřte na porozumění jednotlivých termínů. 2. Najděte v kapitole 6. alespoň dvě fuknkce, jejichž návratová hodnota je typu BOOLEAN. Na další přednášce bude k tomuto materiálu vedena diskuze.